Reference
Nejvýznamnější akce:
Rok 2007
| Opatov Praha | 2,000.000,- |
| Aquapark Čestlice | 2,000.000,- |
| Hyundai Nošovice | 1,900.000,- |
| River City Amazon Praha | 2,100.000,- |
| Sýrie | 500.000,- |
| Plaza Plzeň | 1,750.000,- |
| Laboratoře Blansko | 1,900.000,- |
Rok 2008
| Nemocnice UH | 2,200.000,- |
| Justiční areál Brno | 1,000.000,- |
| Irák | 500.000,- |
| West Gate Praha | 1,400.000,- |
| Laugaricio Trenčín | 1,300.000,- |
| Divadlo Minsk | 500.000,- |
| Kemmerich Leskovec | 1,200.000,- |
Rok 2009
| Preol Lovosice | 4,000.000,- |
| Panorama Kyje | 2,100.000,- |
| Lázně Bělohrad | 1,100.000,- |
| BVV Brno | 1,000.000,- |
| ČOV Strážnice | 1,000.000,- |
| Forum Ústí nad Labem | 1,900.000,- |