Reference
Nejvýznamnější akce:
Rok 2015
| Tatra Kopřivnice | - |
| Praha Zličín | - |
| Bavaria Mnichov | - |
| Fibertex Svitavy | - |
| Praha Amazon | - |
Rok 2014
| Barum Otrokovice | - |
| MOÚ Brno | - |
| VUT Brno | - |
| Kampus UK HK | - |
| Multikina Č. Most | - |
| MU Brno | - |
| BD Srbská Brno | - |
Rok 2013
| Šantovka Olomouc | - |
| Nemocnice UH | - |
| BD Měcholupy | - |
| BD U Muzea Praha | - |
| Maximus Resort | - |
| VGP Horní Počernice | - |
| HANSEN ELECTRIC | - |
Rok 2012
| Honeywell Brno | - |
| Fatra Napajedla | - |
| Kirovograd Ukrajina | - |
| FVE Skalka | - |
| Vienna Point Brno | - |
| Mubea Žebrák | - |
Rok 2011
| Hala Buštěhrad | - |
| Nemocnice Jihlava | - |
| IKEA Bratislava | - |
| MAKRO Ostrava | - |
| Villadomy Uhříněves | - |
| ÚOCHB Praha | - |
Rok 2010
| ÚJV Řež | - |
| VW Bratislava | - |
| FVE Jarošov | - |
| FVE Velké Opatovice | - |
| FVE Radvanice | - |
| FVE Dolní Dvořiště | - |
| FVE Vranovice | - |
| FVE Telč | - |
| CZ LOKO | - |
Rok 2009
| Preol Lovosice | 4,000.000,- |
| Panorama Kyje | 2,100.000,- |
| Lázně Bělohrad | 1,100.000,- |
| BVV Brno | 1,000.000,- |
| ČOV Strážnice | 1,000.000,- |
| Forum Ústí nad Labem | 1,900.000,- |
Rok 2008
| Nemocnice UH | 2,200.000,- |
| Justiční areál Brno | 1,000.000,- |
| Irák | 500.000,- |
| West Gate Praha | 1,400.000,- |
| Laugaricio Trenčín | 1,300.000,- |
| Divadlo Minsk | 500.000,- |
| Kemmerich Leskovec | 1,200.000,- |
Rok 2007
| Opatov Praha | 2,000.000,- |
| Aquapark Čestlice | 2,000.000,- |
| Hyundai Nošovice | 1,900.000,- |
| River City Amazon Praha | 2,100.000,- |
| Sýrie | 500.000,- |
| Plaza Plzeň | 1,750.000,- |
| Laboratoře Blansko | 1,900.000,- |